Secuencias de Pantalla
Análisis Funcional: Integración Soterex — parte 6 de 8. ← Diagramas de Actividad · Índice · Siguiente: Preguntas Abiertas →
⚠️ ACTUALIZADO (2026-08-07)
La lista original (2026-07-24) era de rutas propuestas. Varias nunca existieron con ese path y otras cambiaron de contenido. Lo que sigue son las rutas reales (
frontend/src/router/index.ts), con el permiso que las gatea y qué se hace en cada una. Al final está el mapeo ruta vieja → ruta real, para poder rastrear enlaces de documentos anteriores.Las rutas que nunca existieron tal como se propusieron:
/transacciones/nuevo,/prefondeo/nuevo(el alta es un modal en la misma pantalla),/admin/roles-permisos(desapareció con E3),/admin/asignacion-roles(se mudó a la ficha del usuario),/reportes/dashboard(es/reportes/volumen).
5.1 Acceso
| Ruta | Permiso | Qué pasa |
|---|---|---|
/login | pública | Usuario/password (usuario = mail). SSO Google/Microsoft es Fase 2 |
/sin-acceso | pública | Destino de un usuario autenticado que no puede Leer ningún módulo |
| — | — | Tras el login, el guard manda a la primera ruta legible en orden de sitemap: Backoffice cae en /pago, Supervisor y Admin en / |
5.2 Operación
| Ruta | Permiso | Qué pasa |
|---|---|---|
/ | dashboard:read | Dashboard con KPIs, variación vs. ayer, serie diaria de 30 días, volumen por semana de las últimas 8 y ranking de PDVs. El Backoffice no lo tiene |
/pago | pago:read | Entrada del Backoffice. Buscador por MTCN o nombre (parcial, mín. 3 letras, hasta 15 resultados — ver User Flows §3.8); ficha del resultado con datos del pago, soportes documentales y las acciones Pagar / Cancelar; panel "Mis transacciones" con lo que resolvió el propio usuario en los últimos 30 días. 📋 Pendiente: mostrar acá el saldo de la caja y el estado de la sesión cuando el país tiene módulo Caja — se diseñó y no se implementó, así que hoy el operador tiene que ir a /caja para saber con cuánto cuenta |
/transacciones | transacciones:read | Listado. ACCEPTED: bolsa compartida por país, sin filtro de PDV (todavía no lo tienen). PAID/CANCELLED: filtrables por PDV, país y fecha. El Backoffice no la tiene — opera desde /pago |
/transacciones/:id | transacciones:read | Detalle: datos, monto, MTCN, estado, historial. Nunca la comisión. Acciones Pagar / Cancelar con re-chequeo de estado justo antes de confirmar; si otro usuario ya la resolvió, 409 + refresco. Al confirmar se graba PDV + usuario. Suma la sección "Documentación del pago" con los soportes y la papeleta ✅ |
/prefondeo | prefondeo:read / write | Prefondeo Holding: saldo global en USD y listado histórico de asientos. Descuenta principal + comisión. Alta de asiento por modal |
/prefondeo-pais | prefondeo_pais:read / write | Prefondeo País: saldo por país en USD, con el desglose distribuido en cajas / disponible para distribuir cuando el país tiene módulo Caja. Descuenta solo principales y puede quedar negativo |
/caja | caja:read | Módulo Caja. Selector de caja si hay más de una; apertura y cierre (apertura_cierre_caja:write); fondeo y ajuste (fondeo_caja:write, solo Supervisor y Admin); movimientos con MTCN y TC, exportables. Detalle completo en Secuencias de Pantalla de Caja |
/reportes/situacion | reportes:read | Estado de situación contable: todos los tipos de movimiento + resumen por request. Exportable a Excel y PDF con membrete, filtrable por PDV |
/reportes/volumen | reportes:read | Volumen y comparativas: pagados por rango de fecha, por PDV y por país; país vs. país; PDV vs. varios PDVs; ranking de PDVs; totalizadores |
/reportes/cajas | reportes:read | Reporte de Cajas: resumen por caja + detalle de movimientos, ambos exportables |
/admin/auditoria | auditoria:read | Logs de movimientos y logins, con multi-select de acciones y export PDF. Lo leen Backoffice, Supervisor y Admin; no tiene ninguna ruta de escritura |
5.3 Administración
| Ruta | Permiso | Qué pasa |
|---|---|---|
/admin/usuarios-accesos/usuarios | abm_usuarios | ABM Usuarios (incluye mail de notificación, con más de un mail por usuario/estación). Desde acá se editan inline los permisos L/E/B de sus roles (gate abm_roles_permisos) y sus asignaciones país + rol + PDVs, con el PDV activo |
/admin/usuarios-accesos/asignacion-roles | abm_asignacion_roles | Solapa "Roles": propiedades del rol, hoy el timeout de sesión. Ya no es donde se asignan roles a usuarios, pese al nombre de la ruta |
/admin/ubicaciones/paises | abm_paises | ABM Países. Incluye el flag del módulo Caja, la moneda local y la moneda de pago. Ya no incluye % comisión — el campo se eliminó |
/admin/ubicaciones/estaciones | abm_estaciones | ABM Estaciones/PDV. Identificador: código interno de sucursal, más nombre, país, dirección, responsable y mail(es) de notificación. Muestra la cantidad de cajas de cada PDV y permite agregar más |
/admin/ubicaciones/tipo-cambio | tipo_cambio | TC vigente por país + historial inmutable. Escriben Admin y Supervisor; Backoffice solo lee. Solo lista países con módulo Caja activo |
/admin/configuracion | abm_configuracion | Timeout de sesión global + configuración de la integración Soterex (modo mock o real, credenciales, test de conexión) |
Nota sobre el redirect de
/admin/ubicaciones: es dinámico, no fijo. Un Supervisor tienetipo_cambiosin tenerabm_paisesniabm_estaciones; un redirect fijo a/paiseslo rebotaría fuera de la sección entera sin llegar nunca a Tipo de Cambio.
5.4 Documentación
Sin módulo de permiso: visible para cualquier usuario autenticado.
| Ruta | Qué pasa |
|---|---|
| Funcional | Enlace externo al sitio VitePress de doc/ — este mismo documento |
/documentacion/manual-usuario | Manual del usuario embebido en la app |
| Referencia de API | Portal Scalar, abierto vía SSO para no pedir credenciales de nuevo |
5.5 Mapeo ruta original → ruta real
| Ruta propuesta el 2026-07-24 | Hoy | Por qué |
|---|---|---|
/dashboard | / | Es la raíz de la SPA |
/transacciones, /transacciones/:id | igual | Sin cambios de path; el Backoffice dejó de tenerlas |
| — | /pago | Nueva (E2): entrada del Backoffice |
/prefondeo, /prefondeo/nuevo | /prefondeo + /prefondeo-pais | Se partió en dos capas (ADR-007); el alta nunca fue una ruta aparte, es un modal |
| — | /caja | Nueva (E4): módulo Caja |
/reportes/situacion | igual | Ganó export Excel/PDF y filtro por PDV |
/reportes/dashboard | /reportes/volumen | Cambió de nombre; se le sumó /reportes/cajas |
/admin/usuarios | /admin/usuarios-accesos/usuarios | Se agrupó en una sección con solapas; absorbió permisos y asignaciones |
/admin/paises | /admin/ubicaciones/paises | Ídem, bajo "Ubicaciones" |
/admin/estaciones | /admin/ubicaciones/estaciones | Ídem |
| — | /admin/ubicaciones/tipo-cambio | Nueva (E4.1) |
/admin/configuracion | igual | Absorbió la configuración de la integración Soterex |
/admin/auditoria | igual | Sin cambios de path |
/admin/roles-permisos | eliminada | Los permisos se editan inline en la ficha del usuario (E3) |
/admin/asignacion-roles | reutilizada con otro contenido | El path sobrevive como solapa "Roles" (propiedades del rol); las asignaciones se mudaron a la ficha del usuario |
← Diagramas de Actividad · Índice · Siguiente: Preguntas Abiertas →

